Forma de Facilitar o seu controle de metas e cadastro.
Tela inicial que apresenta as metas já cadastradas
| Nome | Explicação |
| Filial | Código Empresa + Nome Filial |
| Tipo | Permite filtrar de acordo com as modalidade presentes no menu |
| Período | Intervalo de datas que será usada como referencia para comparação |
| Nome | Explicação |
| Empresa | Código Empresa + Nome Cadastro Empresa |
| Tipo | Apresenta a modalidade a qual pertence (Vendas, |
| Inicio | Período de inicio |
| Fim | Período de fim |
| Meta Mínima | Opcional , Meta mínima aceita |
| Meta | meta cadastrada no Bta |
| Meta Superação | Opcional |
Abre o cadastro da meta selecionada
Permite um novo cadastro
| Nome | Explicação |
| Filial | Código da Empresa |
| Código | Código do vendedor cadastrado no seta |
| Vendedor | Apelido cadastrado no seta |
| Inicio | Período de inicio |
| Fim | Período de fim |
| Meta Mínima | Opcional , Meta mínima aceita |
| Meta | |
| Meta Superação | Opcional |